D'1 DE GENER A 29 DE JUNY I DEL 1 DE SETEMBRE A 31 DE DESEMBRE | ||||
PREU TOTAL IVA INCLÒS | ||||
PREU DE 2 NITS (MÍNIM) | ||||
NOMBRE DE PLACES | CAP DE SETMANA | DIES LABORABLES | NIT ADDICIONAL | SETMANA |
FINS A 7 PLACES | 600 | 500 | 130 | 1.200 |
DE 30 DE JUNY A 31 D'AGOST | |
NOMÉS ESTANCIES SETMANALS | |
Entrada els divendres | |
NOMBRE DE PLACES | PREU DE 7 NITS |
FINS A 7 PLACES | 1.700 |
DATES ESPECIALS PER A QUALSEVOL NÚMERO DE PERSONES FINS A 7
PONT | NITS | ENTRADA - SORTIDA | PREU € IVA INCLÒS |
SETMANA SANTA | 4 NITS | ENTRADA 17 D'ABRIL - SORTIDA SORTIDA 21 D'ABRIL | 950 |
PRIMER DE MAIG | 4 NITS | ENTRADA 1 DE MAIG - SORTIDA 4 DE MAIG | 950 |
SEGONA PASQUA | 3 NITS | ENTRADA 6 DE JUNY - SORTIDA 9 DE JUNY | 925 |
SANT JOAN | 4 NITS | ENTRADA 20 DE JUNY - SORTIDA 24 DE JUNY | 1.100 |
11 DE SETEMBRE | 4 NITS | ENTRADA10 DE SETEMBRE - SORTIDA 14 DE SETEMBRE | 1.000 |
PURÍSSIMA | 3 NITS | ENTRADA 5 DE DESEMBRE - SORTIDA 8 DE DESMBRE | 810 |
NADAL | 4 NITS | ENTRADA 24 DE DESEMBRE - SORTIDA 28 DE DESMBRE | 750 |
ANY NOU | 2 NITS | INCLOENT LA NIT DEL 31 DE DESEMBRE | 950 |
Nota: Abans de tancar una reserva confirma els preus, aquests poden no estar actualitzats.
ENTRADA I SORTIDA: ENTRADA A LES 17 HORES I SORTIDA A LES 12 HORES (Aquests son els horaris estandard, si és vol fer alguna modificació preguntar. Gràcies)
FLEXIBILITAT: AQUESTS HORARIS ES PODEN FLEXIBILITZAR EN FUNCIÓ DE SI EL DIA DE LA ENTRADA O DE LA SORTIDA SURT O ENTRA UN ALTRE GRUP.
DOTACIÓ: EQUIPAMENT COMPLERT DE LA LLAR, UN CARRETO DE LLENYA I AMPOLLA DE VI DEL NOSTRE CELLER
IMPOSTOS: IVA INCLÒS, TAXA TURISTICA 1€ PER PERSONA I NIT NO INCLOSA.
MASCOTES: S'ADMETEN PERÒ COMPORTEN UN SUPLEMENT DE NETEJA DE 12€ PER A CADA MASCOTA.